Tasas Exámenes Cambridge
Los precios publicados en la siguiente tabla, hacen referencia a los exámenes que se realizarán tanto en formato papel como en formato ordenador.
1. Tasas Cambridge para convocatorias de examen desde el 01/08/2025 hasta 31/07/2026
| Certificado | Tasas de Examen |
| Young Learner - Pre A1 Starters | 64,00€ |
| Young Learner - A2 Movers | 72,00€ |
| Young Learner - A2 Flyers | 74,00€ |
| A2 Key | 96,00€ |
| A2 Key for Schools | 96,00€ |
| B1 Preliminary | 124,00€ |
| B1 Preliminary for Schools | 124,00€ |
| B2 First | 205,00€ |
| B2 First for Schools | 205,00€ |
| C1 Advanced | 212,00€ |
| C2 Proficiency | 228,00€ |





